XDS200/XDS200-PH型倒置生物顯微鏡
XDS200/XDS200-PH型倒置生物顯微鏡介紹: |
|
項(xiàng)目 | 倒置生物顯微鏡規(guī)格 | XDS200 | XDS200-PH |
主機(jī) | 含左右托臂板 | √ | √ |
觀察鏡筒 | 鉸鏈雙目,45°傾斜,55-75mm | √ | √ |
目鏡 | 廣角WF10×-20mm | √ | √ |
廣角WF16×-14mm | × | √ | |
廣角10×測(cè)微目鏡(0.1mm) | × | × | |
長(zhǎng)工作距 平場(chǎng)物鏡 |
LPL 2.5×/0.07 W.D.=29.7mm | × | × |
LPL 4×/0.10 W.D.=17.5mm | × | √ | |
LPL10×/0.25 W.D.=7.9mm | √ | × | |
LPL25×/0.40 W.D.=5.0mm | √ | √ | |
LPL40×/0.65 W.D.=3.0mm | √ | √ | |
長(zhǎng)工作距 平場(chǎng)相襯 物 鏡 |
LPL Ph+ 10×/0.25 W.D.=7.9mm | × | √ |
LPL Ph+ 25×/0.40 W.D.=5.0mm | √ | √ | |
LPL Ph+ 40×/0.65 W.D.=3.0mm | × | √ | |
25×相襯滑座 | 帶25X相襯環(huán)板及一個(gè)明場(chǎng)孔 | √ | √ |
10×、40×相襯環(huán)板 | 帶10X、40X相襯環(huán)板及一個(gè)明場(chǎng)孔 | × | √ |
固定式載物臺(tái) | 移動(dòng)尺、切片板、培養(yǎng)皿板 移動(dòng)范圍:71mm×78mm |
× | √ |
聚光鏡 | N.A.0.35(W.D.45 / 102mm) | √ | √ |
濾色片 | 藍(lán)色,綠色 | √ | √ |
燈泡 | 6V20W鹵鎢燈(G4,國(guó)產(chǎn)) | √ | × |
6V20W鹵鎢燈(G4,進(jìn)口) | × | √ | |
測(cè)微尺 | 0.01mm | × | × |
攝像接筒 | 0.6× | × | × |
1× | × | × | |
數(shù)碼相機(jī)接口 | × | × | |
選配件 |
1. 雙目三通鏡筒
2. DMC1300(130萬(wàn))、DMC2000(200萬(wàn))數(shù)碼攝像頭 3. PHMIAS2006顯微圖像處理分析軟件 |