線路板線寬測量儀
??>>>該儀器是線路板線寬測量儀JT-LW9083,它具有以下特點(diǎn):
■ 配備高精度大理石臺面,保證極高的穩(wěn)定性及剛性
■ 多元化的測量功能可以快速準(zhǔn)確的測試出PCB的線寬、線距
■ 配備進(jìn)口專業(yè)測量軟件,測試更精準(zhǔn)、數(shù)據(jù)更權(quán)威
■ 適用于:內(nèi)層板、外層板、盲孔、底片
??>>>線路板線寬測量儀技術(shù)參數(shù)??????
型號 | JT-LW9083 | |
外型尺寸 L*W*H(mm) | 900 * 830 * 1220 | |
測量范圍(mm) | X | 3.2 |
Y | 2.4 | |
承重kg | 35 | |
總重量(kg) | 200 | |
影像測量及測量系統(tǒng) | CCD | 1/3寸彩色高分辨率攝像機(jī) 520TV線(可選配) |
變焦物鏡 | 卡位式調(diào)節(jié)方式藝保障重復(fù)精度 | |
視頻放大倍率 | 60X-450X | |
工作距離 | 90mm | |
線性精度(um) | 0.001 | |
重復(fù)精度(um) | 0.001 | |
照明 | LED冷光源 | |
溫濕度 | 溫度范圍:15-30°C,相對溫度:20-80%(非冷凝) | |
電源 | 220V±10%(AC) 50HZ | |
機(jī)器功率(w) | 400 |
??>>>結(jié)構(gòu)圖
??>>>相關(guān)推薦設(shè)備: